العودة إلى الكؤوس الأوروبية
قائمة التأهل لموسم 2024/2025
| v6.3 | | Champions
League 2024/25 | | Europa
League 2024/25 | | Conference
League 2024/25 | | |
| | | Qualification | | | Qualification | | | Qualification | | |
| | | League
Path | Champions | | | | Cup
Winners / League Path | CH | | | Cup
Winners and League Path | Champions from CL | | |
| Rank | Assoc | League Stage | POnc | Q3nc | Q2nc | PO | Q3 | Q2 | Q1 | | League Stage | PO | Q3 | Q2 | Q1 | Q3ch | | League Stage | PO | Q3 | Q2 | Q1 | POch | Q3ch | Q2ch | Assoc | Rank |
| | 2xEPS**** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CL-TH* | | | | | | | | | 4xCL-Q3nc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EL-TH** | | | | | | | | | 2xCL-POnc | 6xCL-Q3 | | | | | | 12xEL-PO | | | | | | | | | |
| | 2xPOnc | 4xQ3nc | 2xQ2nc | | 6xQ3 | 12xQ2 | 14xQ1 | | | 5xCL-PO | 6xQ3ch | 2xCL-Q2nc | | | | | 5xPOch | 7xEL-Q3 | 9xEL-Q2 | 6xEL-Q1 | | 6xEL-Q3ch | 2xCL-Q1 | 12xCL-Q1 | | |
| | 5xPO | | | | | | | | | 12xPO | 7xQ3 | 9xQ2 | 6xQ1 | | 12xCL-Q2 | | 19xPO | 26xQ3 | 43xQ2 | 25xQ1 | | 4xQ3ch | 6xQ2ch | | | |
| 1 | Eng | CH,N2,N3,N4 | | | | | | | | | CW,N5 | | | | | | | | N6 | | | | | | | Eng | 1 |
| 2 | Esp | CH,N2,N3,N4 | | | | | | | | | CW,N5 | | | | | | | | N6 | | | | | | | Esp | 2 |
| 3 | Ger | CH,N2,N3,N4,N5 | | | | | | | | | CW,N6 | | | | | | | | N7 | | | | | | | Ger | 3 |
| 4 | Ita | CH,N2,N3,N4,N5 | | | | | | | | | CW,N6 | | | | | | | | N7 | | | | | | | Ita | 4 |
| 5 | Fra | CH,N2,N3 | | N4 | | | | | | | CW,N5 | | | | | | | | N6 | | | | | | | Fra | 5 |
| 6 | Ned | CH,N2 | | N3 | | | | | | | CW | | | N4 | | | | | | | N5 | | | | | Ned | 6 |
| 7 | Por | CH,N2 | | N2 | | | | | | | CW | | | N3 | | | | | | | N4 | | | | | Por | 7 |
| 8 | Bel | CH | | N2 | | | | | | | | CW | | N3 | | | | | | | N4 | | | | | Bel | 8 |
| 9 | Sco | CH | | N2 | | | | | | | | CW | | N3 | | | | | | | N4 | | | | | Sco | 9 |
| 10 | Aut | CH | | N2 | N2 | | | | | | | CW | | N3 | | | | | | | N4 | | | | | Aut | 10 |
| 11 | Srb | | | | N2 | CH | | | | | | CW | | N3 | | | | | | | N4 | | | | | Srb | 11 |
| 12 | Tur | | | | N2 | CH | | | | | | CW | | N3 | | | | | | | N4 | | | | | Tur | 12 |
| 13 | Sui | | | | N2 | CH | | | | | | | CW | | | | | | | | N3,N4 | | | | | Sui | 13 |
| 14 | Ukr | CH | | | N2 | CH | | | | | | | CW | | | | | | | | N3,N4 | | | | | Ukr | 14 |
| 15 | Cze | | | N2 | N2 | | | CH | | | | | CW | | | | | | | | N3,N4 | | | | | Cze | 15 |
| 16 | Nor | | | | | | | CH | | | | | | CW | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Nor | 16 |
| 17 | Den | | | | | | | CH | | | | | | CW | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Den | 17 |
| 18 | Rus | | | | | | | CH | | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Rus | 18 |
| 19 | Cro | | | | | CH | | CH | | | | | | CW | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Cro | 19 |
| 20 | Gre | | | | | | | CH | | | CO-TH | | | CW | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Gre | 20 |
| 21 | Isr | | | | | | | CH | | | | | | CW | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Isr | 21 |
| 22 | Cyp | | | | | | | CH | | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Cyp | 22 |
| 23 | Swe | | | | | | | CH | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Swe | 23 |
| 24 | Pol | | | | | | | CH | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Pol | 24 |
| 25 | Hun | | | | | | | CH | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Hun | 25 |
| 26 | Rom | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Rom | 26 |
| 27 | Bul | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Bul | 27 |
| 28 | Svk | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Svk | 28 |
| 29 | Azb | | | | | | | CH | CH | | | | | | CW | | | | | | N2,N3 | | | | | Azb | 29 |
| 30 | Kaz | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2 | N3 | | | | Kaz | 30 |
| 31 | Slo | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2 | N3 | | | | Slo | 31 |
| 32 | Mol | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2 | N3 | | | | Mol | 32 |
| 33 | Kos | | | | | | | | CH | | | | | | CW | | | | | | N2 | N3 | | | | Kos | 33 |
| 34 | Lie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CW | | | | | Lie | 34 |
| 35 | Lat | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | N2,N3 | | | | Lat | 35 |
| 36 | Irl | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | N2,N3 | | | | Irl | 36 |
| 37 | Fin | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | N2,N3 | | | | Fin | 37 |
| 38 | Lit | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | N2,N3 | | | | Lit | 38 |
| 39 | Arm | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Arm | 39 |
| 40 | Bls | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Bls | 40 |
| 41 | Bos | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Bos | 41 |
| 42 | Lux | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Lux | 42 |
| 43 | Far | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Far | 43 |
| 44 | Nir | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Nir | 44 |
| 45 | Mlt | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Mlt | 45 |
| 46 | Geo | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | CW | CW,N2,N3 | | | | Geo | 46 |
| 47 | Est | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2,N3 | | | | Est | 47 |
| 48 | Isl | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2,N3 | | | | Isl | 48 |
| 49 | Alb | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2,N3 | | | | Alb | 49 |
| 50 | Wal | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2,N3 | | | | Wal | 50 |
| 51 | Gib | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2 | | | | Gib | 51 |
| 52 | Mac | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2 | | | | Mac | 52 |
| 53 | And | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2 | | | | And | 53 |
| 54 | Mon | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2 | | | | Mon | 54 |
| 55 | Sma | | | | | | | | CH | | | | | | | | | | | | | CW,N2 | | | | Sma | 55 |
| starting | 29 | - | 6 | 4 | 4 | - | 10 | 28 | | 13 | 5 | 3 | 12 | 12 | - | | - | 5 | - | 55 | 50 | - | - | - | | |
| total | | (36) | (4) | (8) | (4) | (10) | (12) | (24) | (28) | | (36) | (24) | (14) | (18) | (12) | (12) | | (36) | (38) | (52) | (86) | (50) | (10) | (8) | (12) | | |
| | * if CL-TH qualifies for CL-GS by domestic
league, then champion with highest 5yr club ranking to CL-GS | | | **** EPS (European Performance Spots) for
clubs from associations with highest 1yr country coefficient | | |
| | ** if EL-TH qualifies for CL-GS by league,
then club with highest 5yr club ranking among all CL qualifiers to CL-GS | | Italy and Germany secured an EPS spot | | | | | | | | | |
| | *** if CO-TH qualifies for EL-GS by league or
cup, then club with highest 5yr club ranking in EL to EL-GS | | | Until further notice Russian clubs are
suspended from participation in UEFA competitions | | | | |
| | Most current regulations: | | | | | | | | | | | | UEFA
Circular Letter No36: July 2023 | | | | | | | | | |
| | CL
regulations 2024/25 | | | | | | | | | | | | The Champions League titleholder Real Madrid
qualified for CL-LS by domestic league | | | | |
| | EL
regulations 2024/25 | | | | | | | | | | | | The Europa League titleholder Atalanta
qualified for CL-LS by domestic league | | | | | |
| | CO
regulations 2024/25 | | | | | | | | | | | | The Conference League titleholder Olympiakos
Piraeus qualified for CO-Q2 by domestic league | | | |
المصدر: kassiesa.net